4. 섬유 레이저 절단머신의 빔은 유한원소구조 역학분석을 통하여 가볍고 강도가 높으며 동적성능이 좋은 등 특성이 있음.
5. 전문적인 레이저 절단 소프트웨어는 그래픽분포와 코너윤활기능을 갖고있어 고속펀칭과 마킹기능을 실현함.
6. 완전 낮은 운행성본,레이저공률을 매시간 3~4도,우리 고속레이저 절단 머신은 각종 금속박판을 절단 가능
7. 절단재료:스테인리스강,탄소강,아연도금강,황동,알루미늄합금판 및 금속재료
파라미터
모델 | CMA1530C-GH-A |
절단면적 ( 길이 × 너비 ) | 3000mm ×1500mm |
레이저 유형 | 섬유레이저 |
레이저 공률 | 1000W ( 500W/800W/1000W/1500W/2000W ) |
전송 시스템 | 갠트리 랙 구동 |
적재방식 | 자동 더블 교환 공작대 |
무적재상태 최고 속도 | 120m /min |
최대 가속도 | 1.2G |
위치결정정도 | ±0.03mm/1000mm |
중복위치결정정도 | ±0.2mm/1000mm |
설계 포맷 | PLT, DXF, DSP, AI, etc. |
공작환경 | 0-45 ℃ , 습도 ≤80%, 불응축 |
기계공률 | 11KW |
전원 | 380V/50Hz |
총무게 | 6000Kg |
크기 ( 안전보호커버 ) | 8660mm ×2750mm×1870mm |
하이라이트 부품 및 설계
부품 및 설계 | 그림 | 성능 | ||||||
랙 더블 구동+ 볼 스크루 | 랙은 긴 거리에서도 안정적으로 운행,볼 스크루는 비교적 높은 정도를 갖고있어 최고의 절단효율을 갖고있음. | |||||||
고성능수입서보모토 | 높은 관성 서보 시스템은 일본Yaskawa에서 수입, 이는 업계에서 최고의 호응을 갖고있음,이는 세팅시간을 크게 줄여주며고속에서의 가속과 감속을 실현,레이저 절단머신의 안정성을 제고 | |||||||
Y형 동시발생 구동 방안 | 고강도 알루미늄합금 더블모터 더블 기어 구동시스템은 레이저머신의 최대 가속도를 0.8G에 달하게 하며 기름소모를 현저히 줄임 | |||||||
빔구조의 유한원소분석 | 섬유 레이저 절단머신의 빔은 유한원소구조 역학분석을 통하여 가볍고 강도가 높으며 동적성능이 좋은 등 특성이 있음.이는 고속,고정도의 레이저 절단에 적합함. | |||||||
섬유 레이저 |
| |||||||
고가속 자동 포커스 시스템 | 더블 폐회로 컨트롤 시스템(속도,위치)를 사용하여 레이저 절단 축전기를 조절,높은 정도의 동적반응을 갖고 있고 고속 팔로우를 실현 | |||||||
정밀운동부품 | 수입 기어,랙 전송 시스템은 고속,고정도구동을 실현 |