레이저 조각 절단기의 기술적인 매개 변수
레이저 동력 | 30-150W | ||||
절단 간격 | 0-25mm (재료에 의해 결정) | ||||
조각 속도 | 0-64000(mm/min) | ||||
절단 속도 | 0-36000(mm/min) | ||||
최소한도 형성 특성 | 한자 2x2mm 글자 1x1mm | ||||
해결 배급 | ≤ 4000dpi | ||||
파워 서플라이 | AC220±10%, 50HZ | ||||
위치 정밀도 | <0.05mm | ||||
교수형 줄 수 | 90 줄 | ||||
총 전력 | <1250W | ||||
작동 온도 | 0℃-45℃ | ||||
작동 습도 | 5%-95% 자유 응축수 | ||||
CMA-6040 /치수 | 1350×990×1170mm | ||||
CMA-1080 /치수 | 1600×1390×1170mm | ||||
CMA-1390 /치수 | 1900×1390×1170mm | ||||
CMA-1610 /치수 | 2150×1720×1170mm | ||||
CMA-1810 /치수 | 2250×1720×1170mm | ||||
CMA-1910 /치수 | 2400×1720×1170mm |
유형 | 처리 영역 (mm) | 순중량 (KG) | 유형 | 처리 영역 (mm) | 순 중량 (KG) | |
CMA6040 | 600X400 | 185KG | CMA1680 | 1600X800 | 341KG | |
CMA1080 | 1000X800 | 260KG | CMA1610 | 1600X1000 | 385KG | |
CMA1390 | 1300X900 | 310KG | CMA1810 | 1800X1000 | 490KG |
저희의 고객에게 고품질 레이저 조각 절단기를 제공하기 위해, 저희는 품질관리의 일련의 조치를 실시하고 있습니다. 예를 들어, 저희는 신뢰할수있는 공급업체에서 좋은 품질의 원료를 사용하고 모든 생산단계에서 품질검사를 실시하고 있습니다.
모두의 노력을 통해 저희의 레이저 기계는 안정성 정밀도와 속도가 모두 국제 표준에 도달 했습니다. 때문에 높은 품질, 안정적인 성능 및 경쟁력있는 가격으로 저희의 제품은 CE인증과 매우 많은 국제 고객에 의해 추구하고 있습니다. 저희는 레이저 조각 절단기 뿐만 아니라 레이저 절단기 레이저 조각 기계, 레이저 마킹 시스템을 제공 합니다.
산업용 레이저 장비에 대한 자세한 문의가 필요할 경우 저희에게 연락 주시길 바랍니다! 저희는 당신과의 협력을 기대합니다!