5. CO2 레이저 마커의 작업대는 격자판(미세라인판 선택가능)을 통해 설치를 진행하고 전문용 폐기물 쓰레기의 투입 호퍼를 사용하여 가공중에서 생기는 폐기물을 잘 처리할수 있습니다.
6.레이저 가공장치의 상부 환기시스템은 가공구역내의 담배연기와 먼지를 완전히 배출하는데 사용됩니다. 하부의 환기시스템은 재료를 흡착하는데 사용되어 마킹하는 물체의 표면을 매끌하게 만들어 마킹위치의 정확성을 향상시킬수 있습니다.
7.산업용 레이저 워터 칠러(Water Chiller)는 온도제어가 가능하기에 레이저 출력의 안정성 및 레이저의 정상적인 사용수명을 보장할수 있습니다.
8. CO2 레이저 마킹기는 밀폐된 설계와 유체역학적 디자인으로 레이저 방사선이 조작인원에 대한 영향을 방지할수 있습니다.
9. 우리가 자주개발한 SmartScanner소프트웨어는 조작이 간편하고 고속 데이터처리와 뛰여난 효율을 가지고 있습니다. WinXP / Win7시스템에서 사용가능하며 CorelDRAW, AutoCAD, Gtools등 많은 소프트웨어에 호환성이 있습니다.그외에 Plt, dxf, bmp, ai등 다양한 파일을 지원하고 있습니다.
모델명 | MC275-D-A | |||||
레이저 | 파장 ( μ m) | 10.6 | ||||
빔의 질 (M2) | <1.2 | |||||
레이저 최대출력 (W) | 275 | |||||
임펄소 주파수 (KHz) | 0-100 | |||||
냉각방식 | 물 | |||||
사양 | 마킹범위 (mm×mm) | 300×300 | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 750×750 |
작업거리 (mm) | 350 | 450 | 550 | 660 | 825 | |
최소 마킹폭 (mm) | 0.7 | |||||
최소 글자 치수 (mm ) | 2 | |||||
마킹 속도 (mm/s) | 0-15000 | |||||
지원 포맷 파일 | BMP, PLT, AI, DXF; | |||||
전원 | 전압 | AC220V±10% | ||||
주파수 (Hz) | 50/60 | |||||
사이즈 | 주요기계 (mm × mm × mm) | 1010 × 2015 × 2025 | ||||
워터 칠러 (mm × mm × mm) | 670×470×890 | |||||
작업대로부터 지면거리 (mm) | 880 | |||||
컨트롤러 패널로부터 지면거리 (mm) | 885 | |||||
무게 | 주요기계 (kg) | ≤750 | ||||
워터 칠러 (kg ) | ≤ 82 | |||||
작업조건 | 환경 | 무진 , 깨끗한 환경 | ||||
온도 (°C) | 5- 40 | |||||
상대습도 | 5-85% ( 무응결 상태에서 ) | |||||
기타 | 총전력 (kW) | ≤ 12 | ||||
보호등급 | IP54 | |||||
레이저 안전등급 | 등급 4 |
적용재료
가죽,고무, 나무, 대나무,유기유리, 타일, 플라스틱, 대리석, 옥석, 크리스털, 원단 기타 비금속 소재