이중 레이저 헤드의 레이저 절단 기계의 기술적 인 매개 변수
레이저 파워 | 30-150W |
최소한도 형성 특성 | 한자의2x2mm의 1x1mm |
해결책 비율 | ≤4000dpi |
파워 서플라이 | AC220± 10%, 50HZ |
위치 정밀도 | <0.05mm |
교수형 라인 | 90 줄 |
총 전력 | <1600W |
작동 온도 | 0°-45° |
작동 습도 | 5% -95% (응축수 무료) |
지원되는 그래픽 형식 | BMP,GIF,JPGE,PCX,TGA,TIFF,PLT,CDR,DMG,DXF |
CMA-1390T 차원 | 1900x1390x1170mm |
CMA-1610T 차원 | 2150×1720×1170mm |
CMA-1810T 차원 | 2200×1720×1170mm |
CMA-1910T 차원 | 1900×1390×1170mm |
모델 / 사양 / 데이터 | 처리 영역 (mm) | 조각 속도 (mm / 분) | 절삭 속도 (mm / 분) | 순 무게 (kg) |
CMA-1390T | 1300x900 | 0-64000 | 0-36000 | 315 |
CMA-1610T | 1600x1000 | 0-64000 | 0-36000 | 385 |
CMA-1680T | 1600x800 | 0-64000 | 0-36000 | 346 |
CMA-1910T | 1900x1000 | 0-64000 | 0-36000 | 495 |
고객에게 더 나은 품질의 제품을 제공하기 위해 트립 레이저 절단기의 품질을 개선하는 일련의 측정을 실시합니다.예를 들면우리가 신뢰할 딜러에서 높은 품질의 재료 구입하고 전체의 모든 단계 동안 엄격한 품질 검사 대책을 실시합니다.또한 우리의 제품은 CE 인증을 받았고 산업용 레이저장비는 미국,일본,독일,러시아,이집트에도 수출하고 있습니다
이중 레이저 헤드 절단기에 대한 자세한 문의는 저희에게 연락 주시기 바랍니다! 우리는 여러분의 의견을 기다리겠습니다.